v. | u. | g. | t. | r. | SUBOTA __.__.______. – UMJETNA TRAVA | |
08:25 | 1 | 1 | : | |||
09:00 | 2 | 1 | : | |||
09:35 | 3 | 1 | : | |||
10:15 | 4 | 1 | : | |||
11:00 | 5 | 1 | : | |||
11:45 | 6 | 1 | : | |||
12:30 | 7 | 1 | : |
v. | u. | g. | t. | r. | NEDJELJA __.__._____. – UMJETNA TRAVA | |
11:35 | 1 | 1 | : | |||
12:10 | 2 | 1 | : | |||
12:45 | 3 | 1 | : | |||
13:20 | 4 | 1 | : |
Adresa: Albrechtova bb, Ravnice MARIĆ