v. | u. | g. | t. | r. | SUBOTA 21.12. 2024. – UMJETNA TRAVA |
09:00 | 1 | 2017 | 1 | 1:3 | NK DEVETKA BJ -NK PRIGORJE(M) |
09:45 | 2 | 2017 | 1 | 11:1 | NK DEVETKA CR – NK PRIGORJE(M) |
10:30 | 3 | 2016 | 1 | 7:4 | NK NOVI JELKOVEC- NK PRIGORJE(M) |
11:15 | 4 | 2017 | 1 | 2:8 | NK NOVI JELKOVEC -NK ČULINEC |
12:00 | 5 | 2017 | 1 | 2:3 | NK ČULINEC vk* -NK ČULINEC |
12:45 | 6 | 2016 | 1 | 2:2 | ŠN RIO -NK STUDENTSKI GRAD |
13:30 | 7 | 2016 | 1 | 2:3 | ŠN RIO – ŠN MM |
14:15 | 8 | 2016 | 1 | 2:8 | ŠN MM -NK STUDENTSKI GRAD |
15:00 | 9 | 2017 | 1 | 13:0 | ŠN MM -NK STUDENTSKI GRAD PL |
15:45 | 10 | 2017 | 1 | 5:6 | ŠN MM -NK STUDENTKI GRAD BJ |
16:30 | 11 | 2017 | 1 | 4:1 | ŠN MM vk*- NK STUDENTSKI GRAD PL |
17:15 | 12 | 2017 | 1 | 3:1 | ŠN MM vk*- NK STUDENTKI GRAD BJ |
18:00 | 13 | 2018 | 1 | : | NK NOVI JELKOVEC -NK STUDENTSKI GRAD |
18:35 | 14 | 2018 | 1 | : | NK NOVI JELKOVEC-NK STUDENTSKI GRAD vk* |
19:10 | 15 | 2017 | 1 | 9:1 | NK DUBRAVA -NK STUDENTSKI GRAD vk* |
Adresa: Albrechtova bb, Ravnice MARIĆ