| v. | u. | g. | t. | r. | SUBOTA —.–.2026. – UMJETNA TRAVA | |
| 08:15 | 1 | 1 | : | |||
| 09:00 | 2 | 1 | : | |||
| 09:45 | 3 | 1 | : | |||
| 10:30 | 4 | 1 | : | |||
| 11:15 | 5 | 1 | : | |||
| 12:00 | 6 | 1 | : | |||
| 12:45 | 7 | 1 | : |
| v. | u. | g. | t. | r. | NEDJELJA 07.06.2026. – UMJETNA TRAVA | |
| 11:15 | 1 | 2017 | 1 | 7:5 | ŠN MM -NK NOVI JELKOVEC | |
| 12:00 | 2 | 2018 | 1 | 3:3 | ŠN MM -ŠN KOZJAK | |
| 12:45 | 3 | 2019 | 1 | : | ŠN MM ŽU -NK NOVI JELKOVEC |
Adresa: Albrechtova bb, Ravnice MARIĆ